中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
■リフォーム物件
■3方角部屋のため、陽当たり・通風良好
■名鉄名古屋本線「中京競馬場」駅徒歩8分
■LDK約20帖以上
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0562573450
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県豊明市新栄町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄名古屋本線 「中京競馬場前」駅
徒歩8分 名鉄名古屋本線 「前後」駅 徒歩21分 名鉄名古屋本線 「有松」駅 徒歩24分 |
||
価格 | 1,990万円 | 管理費 | 12,400円 |
修繕積立金 | 14,600円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 2階 / 5階建 地下1階 | 築年月(築年数) | 1995年 10月(築26年) |
専有面積 | 76.07㎡ | バルコニー面積 | 29.73㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南西 |
間取り |
3LDK
LDK 20.3帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 6.1帖 / 洋室 5.4帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2022年5月 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:巡回 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:6,500円 | ||
設備条件 | 都市ガス / 日当たり良好 / リフォーム / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / オートロック | ||
その他条件 | CATV使用料月:540円 | ||
備考 |
・建物状況調査に関する情報:売主にて実施予定無し、買主の実施不可 ・駐車場:6,500~8,000円/月額(※2022年4月4日現在) |
||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 69045371 |
情報公開日 | 2022年8月6日 | 次回更新予定日 | 2022年8月20日 |
取扱い会社 |
つばめホーム株式会社 〒470-1127 愛知県豊明市三崎町ゆたか台28-10堀井店舗 3号室 愛知県知事(1)第24939号 ・(公社)愛知県宅地建物取引業協会 ・東海不動産公正取引協議会 |
0562573450
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 1,499 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1987年 11月 (築34年) |
専有面積 | 71.81㎡ | 階数 | 7階建 |
住所 | 愛知県豊明市新田町前原 | ||
交通 |
名鉄名古屋本線「前後」駅 徒歩35分 名鉄名古屋本線「豊明」駅 徒歩20分 名鉄名古屋本線「富士松」駅 徒歩36分 |
中古マンション
価格 | 1,850 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2001年 11月 (築20年) |
専有面積 | 75.46㎡ | 階数 | 6階建 |
住所 | 愛知県豊明市大久伝町東 | ||
交通 |
名鉄名古屋本線「前後」駅 徒歩45分 名鉄名古屋本線「豊明」駅 徒歩33分 名鉄名古屋本線「富士松」駅 徒歩49分 |
【外観】