売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
■整形地
■建築条件付き 更地渡し
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0562573450
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県愛知郡東郷町春木台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄豊田線 「日進」駅
徒歩45分 バス18分 山崎下車 徒歩2分 名古屋市営鶴舞線 「赤池」駅 徒歩68分 バス20分 祐福寺下車 徒歩1分 名鉄豊田線 「米野木」駅 徒歩66分 |
||
価格 | 2,080万円 | 坪単価 | 47.47万円 |
土地面積 | 144.87㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道5.0m 間口6.9m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 69452489 | ||
情報公開日 | 2022年8月6日 | 次回更新予定日 | 2022年8月20日 |
取扱い会社 |
つばめホーム株式会社 〒470-1127 愛知県豊明市三崎町ゆたか台28-10堀井店舗 3号室 愛知県知事(1)第24939号 ・(公社)愛知県宅地建物取引業協会 ・東海不動産公正取引協議会 |
0562573450
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,250 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 177.24㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 53.61坪 | 坪単価 | 41.97万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 愛知県愛知郡東郷町春木台4丁目 | ||
交通 |
名鉄豊田線「日進」駅 徒歩51分 名古屋市営桜通線「徳重」駅 徒歩67分 名古屋市営鶴舞線「赤池」駅 徒歩65分 |
売地
価格 | 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 219.42㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 66.37坪 | 坪単価 | 37.52万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 愛知県愛知郡東郷町北山台1丁目 | ||
交通 |
名古屋市営鶴舞線「赤池」駅 徒歩68分 名鉄豊田線「日進」駅 徒歩43分 名鉄豊田線「米野木」駅 徒歩48分 |
【外観】解体後の更地渡し(建築条件付きです)